ავიაკომპანია ბელავია Belavia – ბელარუსის საავიაციო ინდუსტრიის ლიდერი კომპანიაა, რომელიც უზრუნველჰყოფს საავიაციო სერვისს როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.
დაჯავშნე ავიაბილეთები ონლაინ
თუ კითხვა გაქვს დაგვირეკე 500505068ბელავიას ისტორია
ავიაკომპანია Belavia – დაფუძნდა 1996 წელს და წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას. თითქმის ოცწლიანი ისტორიის მანძილზე კომპანია აქტიურად ვითარდებოდა და აფართოებდა სამარშრუტო ქსელს.
სამარშრუტო ქსელი
ბელავია მომხმარებლებს სთავაზობს ფართო სამარშრუტო ქსელს, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს ბელარუსსა და სხვა ქალაქებს. საიდანაც შეგვიძლია გამოვყოთ რამოდენიმე:
Belavia რეგულარულ პირდაპირ რეისებს ასრულებს ვარშავაში, პარიზში, ლონდონში, პეკინში,თელ-ავივსა და დუბაიში.
თანამედროვე ფლოტი
ავიაკომპანია ბელავია რეგულარულად აახლებს თავის ფლოტს, ფრენებს ასრულებს თანამედროვე და ეკოლოგიურად სუფთა თვითმფრინავებით. რაც უზრუნველჰყოფს მაღალი ხარისხის და ეკოლოგიურად სუფთა მომსახურებას.
პარტნიორული პროგრამა
ავიაკომპანია Belavia -ს აქვს ლოიალობის პროგრამა მუდმივი მომხმარებლებისთვის, რომელთაც საშუალებას აძლევს დაგროვებული ქულები გადაცვალონ ფასდაკლებებში მომვალში დაგეგმილ მოგზაურობაზე.
საქართველოდან ავიაკომპანია ბელავია ასრულბს პირდაპირ რეგულარულ ფრენებს ბათუმის და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მინსკის მიმართულებით.
მინსკის ავიაბილეთები შეგიძლიათ ბიუჯეტურად შეიძინოთ ჩვენს ოპერატორებთან, დაგვირეკე 500505068
თბილისი მინსკი ავიაბილეთები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
16 იანვარი 2025 | 23 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 953 -დან | |
17 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 878 -დან | |
20 იანვარი 2025 | 24 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 041 -დან | |
21 იანვარი 2025 | 23 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 920 -დან | |
22 იანვარი 2025 | 23 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 884 -დან | |
23 იანვარი 2025 | 30 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 924 -დან | |
25 იანვარი 2025 | 3 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 961 -დან | |
26 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 059 -დან | |
30 იანვარი 2025 | 5 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
31 იანვარი 2025 | 5 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 917 -დან | |
1 თებერვალი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 912 -დან | |
3 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 934 -დან | |
5 თებერვალი 2025 | 17 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
6 თებერვალი 2025 | 13 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 936 -დან | |
7 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 836 -დან | |
11 თებერვალი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 852 -დან | |
15 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 934 -დან | |
17 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
18 თებერვალი 2025 | 26 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 854 -დან | |
19 თებერვალი 2025 | 12 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 793 -დან | |
20 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 797 -დან | |
21 თებერვალი 2025 | 8 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 922 -დან | |
28 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
5 მარტი 2025 | 9 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 841 -დან | |
8 მარტი 2025 | 13 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
13 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 806 -დან | |
14 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 815 -დან | |
16 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 853 -დან | |
27 მარტი 2025 | 29 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 816 -დან | |
28 მარტი 2025 | 2 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
3 აპრილი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 792 -დან | |
5 აპრილი 2025 | 11 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 810 -დან | |
10 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 797 -დან | |
12 აპრილი 2025 | 12 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 807 -დან | |
18 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 830 -დან | |
19 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 844 -დან | |
22 აპრილი 2025 | 29 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 833 -დან | |
29 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 880 -დან | |
30 აპრილი 2025 | 10 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 804 -დან | |
1 მაისი 2025 | 4 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 887 -დან | |
2 მაისი 2025 | 8 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
3 მაისი 2025 | 9 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
7 მაისი 2025 | 15 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 823 -დან | |
8 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 807 -დან | |
9 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 807 -დან | |
10 მაისი 2025 | 24 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 818 -დან | |
11 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 872 -დან | |
15 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 807 -დან | |
16 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 811 -დან | |
17 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 838 -დან | |
20 მაისი 2025 | 27 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 823 -დან | |
21 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 832 -დან | |
3 ივნისი 2025 | 12 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
10 ივნისი 2025 | 14 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
16 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 841 -დან | |
21 ივნისი 2025 | 28 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 835 -დან | |
16 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 822 -დან | |
9 აგვისტო 2025 | 28 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 818 -დან | |
8 სექტემბერი 2025 | 8 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 810 -დან |
ბათუმი მინსკი ავიაბილეთები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
17 იანვარი 2025 | 21 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 896 -დან | |
22 იანვარი 2025 | 24 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 854 -დან | |
25 იანვარი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 901 -დან | |
26 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 807 -დან | |
5 თებერვალი 2025 | 13 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 919 -დან | |
7 თებერვალი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 896 -დან | |
12 თებერვალი 2025 | 18 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 845 -დან | |
15 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 876 -დან | |
16 თებერვალი 2025 | 18 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 841 -დან | |
19 თებერვალი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 872 -დან | |
28 თებერვალი 2025 | 8 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 829 -დან | |
1 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 835 -დან | |
7 მარტი 2025 | 20 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 823 -დან | |
21 მარტი 2025 | 4 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 740 -დან | |
16 აპრილი 2025 | 22 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 771 -დან | |
18 აპრილი 2025 | 22 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 815 -დან | |
9 მაისი 2025 | 17 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 792 -დან |