თურქული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ajet -ი საქართველოს მიმართულებით ფრენის სიხშირეს ზრდის.
დაჯავშნე ავიაბილეთები ონლაინ
თუ კითხვა გაქვს დაგვირეკე 500505068სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარდგენილი ფრენის განრიგის შესაბამისად, ავიაკომპანია მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებით დაამატებს კვირაში 7 სიხშირეს და ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე ფრენები შესრულდება კვირაში 14 სიხშირით, დღეში ორჯერ.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, AJet -ს გაზრდილი სიხშირით ფრენების შესრულების ნებართვა 17 ივნისს მიენიჭა.
შეგახსენებთ, რომ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ajet საქართველოში ოპერირებას 20 აპრილიდან დაიწყებს სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებაზე.
AJet -ის ხელბარგის გადატანის წესები
თბილისი სტამბული ავიაბილეთები
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 18 ივლისი 2026 | 28 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 432 -დან | |
| 20 ივლისი 2026 | 26 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 434 -დან | |
| 21 ივლისი 2026 | 24 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 437 -დან | |
| 26 ივლისი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 432 -დან | |
| 27 ივლისი 2026 | 6 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 443 -დან | |
| 30 ივლისი 2026 | 4 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 433 -დან | |
| 5 აგვისტო 2026 | 13 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 437 -დან | |
| 7 აგვისტო 2026 | 12 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 437 -დან | |
| 11 აგვისტო 2026 | 18 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 510 -დან | |
| 12 აგვისტო 2026 | 22 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 437 -დან | |
| 13 აგვისტო 2026 | 14 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 460 -დან | |
| 17 აგვისტო 2026 | 25 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 445 -დან | |
| 18 აგვისტო 2026 | 22 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 436 -დან | |
| 22 აგვისტო 2026 | 22 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 443 -დან | |
| 25 აგვისტო 2026 | 30 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 457 -დან | |
| 26 აგვისტო 2026 | 28 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 465 -დან | |
| 28 აგვისტო 2026 | 30 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 470 -დან | |
| 29 აგვისტო 2026 | 5 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 572 -დან | |
| 2 სექტემბერი 2026 | 6 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 575 -დან | |
| 3 სექტემბერი 2026 | 10 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 609 -დან | |
| 4 სექტემბერი 2026 | 4 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 569 -დან | |
| 5 სექტემბერი 2026 | 27 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 600 -დან | |
| 6 სექტემბერი 2026 | 13 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 569 -დან | |
| 7 სექტემბერი 2026 | 12 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 571 -დან | |
| 9 სექტემბერი 2026 | 16 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 600 -დან | |
| 10 სექტემბერი 2026 | 17 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 569 -დან | |
| 12 სექტემბერი 2026 | 24 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 534 -დან | |
| 14 სექტემბერი 2026 | 24 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 522 -დან | |
| 16 სექტემბერი 2026 | 16 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 665 -დან | |
| 17 სექტემბერი 2026 | 24 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 530 -დან | |
| 20 სექტემბერი 2026 | 26 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 623 -დან | |
| 21 სექტემბერი 2026 | 24 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 510 -დან | |
| 23 სექტემბერი 2026 | 26 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 659 -დან | |
| 24 სექტემბერი 2026 | 24 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 525 -დან | |
| 25 სექტემბერი 2026 | 10 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 564 -დან | |
| 30 სექტემბერი 2026 | 3 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 603 -დან | |
| 1 ოქტომბერი 2026 | 8 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 543 -დან | |
| 3 ოქტომბერი 2026 | 6 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 475 -დან | |
| 4 ოქტომბერი 2026 | 10 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 689 -დან | |
| 5 ოქტომბერი 2026 | 13 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 619 -დან | |
| 6 ოქტომბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 601 -დან | |
| 7 ოქტომბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 601 -დან | |
| 8 ოქტომბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 536 -დან | |
| 10 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 545 -დან | |
| 11 ოქტომბერი 2026 | 16 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 655 -დან | |
| 12 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 621 -დან | |
| 13 ოქტომბერი 2026 | 16 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 648 -დან | |
| 15 ოქტომბერი 2026 | 22 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 569 -დან | |
| 16 ოქტომბერი 2026 | 19 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 581 -დან | |
| 17 ოქტომბერი 2026 | 19 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 523 -დან | |
| 18 ოქტომბერი 2026 | 21 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 575 -დან | |
| 19 ოქტომბერი 2026 | 23 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 579 -დან | |
| 21 ოქტომბერი 2026 | 24 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 568 -დან | |
| 22 ოქტომბერი 2026 | 26 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 502 -დან | |
| 24 ოქტომბერი 2026 | 26 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 467 -დან | |
| 25 ოქტომბერი 2026 | 30 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 524 -დან | |
| 26 ოქტომბერი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 551 -დან | |
| 29 ოქტომბერი 2026 | 4 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 574 -დან | |
| 30 ოქტომბერი 2026 | 3 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 466 -დან | |
| 1 ნოემბერი 2026 | 10 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 490 -დან | |
| 2 ნოემბერი 2026 | 6 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 559 -დან | |
| 4 ნოემბერი 2026 | 7 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 512 -დან | |
| 5 ნოემბერი 2026 | 10 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 556 -დან | |
| 6 ნოემბერი 2026 | 10 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 440 -დან | |
| 7 ნოემბერი 2026 | 10 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 434 -დან | |
| 8 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 432 -დან | |
| 13 ნოემბერი 2026 | 16 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 495 -დან | |
| 14 ნოემბერი 2026 | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 534 -დან | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 491 -დან | |
| 20 ნოემბერი 2026 | 23 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 473 -დან | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 502 -დან | |
| 23 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 534 -დან | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 490 -დან | |
| 4 დეკემბერი 2026 | 8 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 475 -დან | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 8 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 439 -დან | |
| 7 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 474 -დან | |
| 9 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 440 -დან | |
| 11 დეკემბერი 2026 | 14 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 443 -დან | |
| 8 იანვარი 2027 | 12 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 643 -დან | |
| 16 იანვარი 2027 | 23 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 517 -დან | |
| 27 იანვარი 2027 | 2 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 514 -დან | |
| 31 იანვარი 2027 | 9 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 647 -დან | |
| 2 მარტი 2027 | 10 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 564 -დან | |
| 12 მარტი 2027 | 14 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 505 -დან | |
| 17 მარტი 2027 | 20 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 480 -დან | |
| 23 მარტი 2027 | 28 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 549 -დან |




